Fue publicada en el Boletín Oficial de este martes, la Resolución General 4993/2021 que establece los nuevos montos de aportes, -con excepción del importe correspondiente a la Cuota de Riesgo del Trabajo-, que deberán ingresar mensualmente los empleadores por cada uno de los empleados, de acuerdo con las horas semanales trabajadas y la condición de los trabajadores, activo o jubilado y resultarán de aplicación respecto de los aportes y contribuciones que se devenguen durante los períodos mayo (vence en junio) a diciembre de 2021 (que vence en enero 2022).
a) Por cada trabajador activo:
1. Mayor de 18 años:
| Horas trabajadas semanalmente | Importe a pagar | Importe de cada concepto que se paga | Cuota Riesgos del Trabajo | |
| Aportes | Contribuciones | |||
| Menos de 12 | $464,22 | $114,32 | $40,35 | $ 309,55 |
| Desde 12 a menos de 16 | $764,14 | $211,83 | $80,68 | $ 471,63 |
| 16 o más | $2.232,98 | $1.408,87 | $117,68 | $ 706,43 |
2. Menor de 18 años pero mayor de 16 años:
| Horas trabajadas semanalmente | Importe a pagar | Importe de cada concepto que se paga | Cuota Riesgos del Trabajo | |
| Aportes | Contribuciones | |||
| Menos de 12 | $423,87 | $114,32 | ---- | $ 309,55 |
| Desde 12 a menos de 16 | $683,46 | $211,83 | ---- | $ 471,63 |
| 16 o más | $2.115,30 | $1.408,87 | ---- | $ 706,43 |
b) Por cada trabajador jubilado:
| Horas trabajadas semanalmente | Importe a pagar | Importe de cada concepto que se paga | Cuota Riesgos del Trabajo | |
| Aportes | Contribuciones | |||
| Menos de 12 | $349,90 | ---- | $40,35 | $ 309,55 |
| Desde 12 a menos de 16 | $552,31 | ---- | $80,68 | $ 471,63 |
| 16 o más | $824,11 | ---- | $117,68 | $ 706,43 |


